| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| ЛАЗЕР ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРПИЯ | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРА | ПАРАМЕТРЫ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ | ||
| Выходная мощность | 12 Вт | Максимальное давление | до 5 бар | 
| Длина волны | 1064 нм | Максимальная частота | до 22 Гц | 
| Режим работы | постоянный, импульсный, единичные импульсы | Количество протоколов | 27 | 
| Количество протоколов | 61 | Пакетный режим | есть | 
| ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА | |||
| Интерфейс | 5.7″ цветной сенсорный экран | ||
| Размеры | 320 × 190 × 280 мм (основной аппарат) | ||
| 330 × 220 × 300 мм (воздушный компрессор) | |||
| Вес | 7 кг (основной аппарат без аксессуаров) | ||
| 20 кг (компрессор) | |||
| Питание | 230 В/50-60 Гц или 115 В/50-60 Гц | ||
| Класс безопасности лазера | IV | ||
| Класс защиты аппарата | IIB | ||

Роботизированная система сканирования в одном каталоге!
Получите информацию о технических характеристиках оборудования, список доступных моделей и технические паспорта!
ГАЛЕРЕЯ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



















