- Максимальный комфорт, как для терапевта, так и для пациента
- Высокая устойчивость и стабильность во всех позициях
- Бесшумная и плавная работа
- Широкая гамма цветов высококачественных покрытий и большой выбор аксессуаров
- 3-секционная терапевтическая кушетка
- Электрическая регулировка высоты и средней секции
- Пневматическая регулировка секции для головы
- Функциональный дизайн, обеспечивающий высочайший уровень безопасности и комфорта
- 2 бесшумных сверхмощных мотора
- Невоспламеняемые и легко чистящиеся обивочные материалы
| Модели | BTL-1300 2 секции | BTL-1300 3 секции | BTL-1300 4 секции разделённая секция для головы | BTL-1300 5 секций | BTL-1300 6 секций |
| Длина (см) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Пульт управления | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Отверстие для лица | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Электрическая регулировка высоты | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Электрическая регулировка средней секции | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||
| Стандартная ширина (см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Увеличенная ширина: 80 см | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Регулируемая высота: 42–95 см | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Наклон средней секции: 0–22 см | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||
| Регулировка секции для головы: +55°/−30° | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Регулировка секции для ног | ⚪ 0°–20° | ⚪ 0°–70° | ⚪ 0°–20° | ⚪ 0°–70° | 🔵 0°–70° |
| Подъём средней секции вместе с регулировкой секции для ног | ⚪ | ⚪ | 🔵 | ||
| Вес: 80–120 кг | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Нагрузочная способность: 170 кг | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Напряжение сети: 230 В/50 Гц | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Напряжение сети: 120 В/50 Гц | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| 🔵 Стандарт ⚪ Опция |
ГАЛЕРЕЯ

Основные решения физиотерапии в одном каталоге!
Получите информацию о технических характеристиках оборудования, список доступных моделей и технические паспорта!









