- Упрощенная, но стабильная и надежная конструкция
- Максимальный комфорт для терапевта и пациента
- Широкая гамма цветов покрытий и большой выбор аксессуаров
- 2-секционная терапевтическая кушетка
- Гидравлическая регулировка высоты
- Пневматическая регулировка секции для головы
- Невоспламеняемые и легко чистящиеся обивочные материалы
| Модели | BTL-1300 Basic 2 секции | BTL-1300 Basic 3 секции | BTL-1300 Basic 2 секции с гидравлическим подъёмом |
| Длина (см) | 195 | 195 | 195 |
| Пульт управления | 🔵 | 🔵 | |
| Отверстие для лица | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Электрическая регулировка высоты | 🔵 | 🔵 | гидравлическая |
| Электрическая регулировка средней секции | 🔵 | ||
| Стандартная ширина (см) | 70 | 70 | 70 |
| Увеличенная ширина: 80 см | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Регулируемая высота: 50–88 см | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Наклон средней секции: 0–22 см | 🔵 | ||
| Регулировка секции для головы: +55°/−30° | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Регулировка секции для ног | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
| Вес: 80–120 кг | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Нагрузочная способность: 170 кг | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| Напряжение сети: 230 В/50 Гц | 🔵 | 🔵 | |
| Напряжение сети: 120 В/50 Гц | ⚪ | ⚪ | |
| 🔵 Стандарт ⚪ Опция |
ГАЛЕРЕЯ

Основные решения физиотерапии в одном каталоге!
Получите информацию о технических характеристиках оборудования, список доступных моделей и технические паспорта!









