- 1 или 2-канальное индуктивное поле
- Постоянный и импульсный режимы
- Интерфейс пользователя на цветном сенсорном экране
- Мощность до 200 Вт (100 Вт в постоянном режиме)
- Предустановленные терапевтические протоколы
- Встроенная база данных пациентов
- Энциклопедия с изображением расположения аппликаторов
- Протоколы пользователя
- Легко регулируемые 6 секционные держатели для аппликаторов обеспечивают комфортную терапию от ахиллодинии до мигрени
Модель | BTL-6000 shortwave 400 | BTL-6000 shortwave 200 |
Интерфейс пользователя | 5.7″ цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран |
Индуктивное/Ёмкостное поле | 1 или 2-канальное индуктивное поле/1-канальное ёмкостное поле | 1 или 2-канальное индуктивное поле |
Мощность | 400 Вт в импульсном режиме, 200 Вт в постоянном режиме | 200 Вт в импульсном режиме, 100 Вт в постоянном режиме |
Предустановленные протоколы | энциклопедия BTL, 62 протокола (терапии) | |
Пользовательские программы | 100 пользовательских программ | |
Частота импульса | 50–1500 Гц | |
Длина импульса | 50–2000 мкс | |
Размеры | 560 × 980 × 560 мм | |
Вес | 38 кг | |
Питание | 100–240 В, 50–60 Гц | |
Стандартные аксессуары | кабель питания, руководство пользователя |

Основные решения физиотерапии в одном каталоге!
Получите информацию о технических характеристиках оборудования, список доступных моделей и технические паспорта!
ГАЛЕРЕЯ