|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BTL-6000 RSWT Elite | BTL-6000 RSWT Pro | BTL-6000 SWT Topline Power | BTL-6000 SWT Topline | BTL-6000 SWT Easy | BTL-5000 SWT Power | |
Интерфейс | 8.4″ цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран | 5.7″ цветной сенсорный экран | LED экран | 8.4″ цветной сенсорный экран |
Максимальное давление | до 6 бар | до 4 бар | до 5 бар | до 4 бар | до 4 бар | до 5 бар |
Частота | 1–22 Гц | 1–15 Гц | 1–20 Гц | 1–15 Гц | 1–15 Гц | 1–22 Гц |
Одиночный режим и Постоянный режим | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Пакетный режим | 🔵 | |||||
Градиент интенсивности | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |
Запрограммированные протоколы | 22 | 22 | 27 | 27 | 7 | 27 |
Энциклопедия | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Энциклопедия с анатомическими изображениями | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | |
Заданные пользователем диагнозы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Модернизация электротерапевтическим модулем | 🔵 | |||||
Модернизация модулем ультразвуковой терапии | 🔵 | |||||
Модернизация модулем лазерной терапии | 🔵 | |||||
Модернизация магнитотерапевтическим модулем | 🔵 | |||||
Размеры | 320 × 190 × 280 мм | 230 × 390 × 260 мм (основной блок) 330 × 220 × 300 мм (воздушный компрессор) | ||||
Вес: основной аппарат (без аксессуаров) | 7 кг | 4.7–5.3 кг | ||||
Вес: компрессор | 20 кг | |||||
Питание | 230 В/50–60 Гц, 115 В/50–60 Гц | |||||
Класс: MDD 93/42/EEC | IIa | |||||
Класс защиты оборудования | II (в соответствии с IEC 536) | |||||
Стандартные аксессуары | Аппликатор MAGNUM / EASY; Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие, 15 мм фокусирующий, сменный патрон, гель 300 мл, держатель для аппликатора | Аппликатор EASY; Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие, 15 мм фокусирующий, гель 300 мл, стилус | Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие, 15 мм фокусирующий, сменный патрон, тележка, гель 1000 мл, стилус |

Ударно-волновая терапия в одном каталоге!
Получите информацию о технических характеристиках оборудования, список доступных моделей и технические паспорта!
ГАЛЕРЕЯ
Многофункциональность
Ударно-волновая терапия зарекомендовала себя в сфере медицинских услуг как надежный и действенный метод. BTL-5000 SWT POWER использует эту технологию для неинвазивного воздействия на костные и мышечные ткани, снятия болевого синдрома, реабилитации после травм и операций.
Уникальность аппарата от BTL заключается в возможности расширения его функционала дополнительными модулями для:
- электротерапии;
- магнитотерапии
- ультразвука;
- лазерной терапии.
Характеристики и преимущества
Аппарат способен оказывать давление до 5 бар, работает на частоте до 22 Гц. Сенсорный дисплей диагональю 8,4 дюйма упрощает доступ к интегрированной базе данных заболеваний и картотеке пациентов. Для исключения отдачи эргономичная рукоятка BTL-5000 SWT оснащена пружинным механизмом. Мультифокусирующие датчики обеспечивают точечное воздействие на пораженные участки.
Показания
BTL-5000 SWT POWER используется для лечения следующих заболеваний:
- остеоартроз;
- остеохондроз;
- пателлярная тендинопатия;
- энтезопатия;
- пяточная шпора;
- подошвенный фасцит;
- ахиллодиния;
- ахиллобурсит;
- ARS-синдром;
- трофическая язва стопы;
- компрессии и ишемии периферических нервов.
Также применяется для купирования неинфекционных воспалительных процессов.
Забота о пациенте
Применение прибора от BTL безопасно и нетравматично. Познакомьтесь ближе с фокусированной ударно-волновой терапией. Сеанс длится менее 10 минут, а пациент испытывает лишь незначительный дискомфорт в области манипуляций.