|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические параметры аппаратов
радиальной ударно-волновой терапии BTL
BTL-6000 RSWT ELITE | BTL-6000 RSWT PRO | BTL-6000 RSWT EASY | BTL-5000 SWT POWER | BTL-6000 SWT TOPLINE POWER | BTL-6000 SWT TOPLINE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Интерфейс | 8,4″ цветной сенсорный экран | 5,7″ цветной сенсорный экран | LED-экран | 8,4″ цветной сенсорный экран | 5,7″ цветной сенсорный экран | 5,7″ цветной сенсорный экран |
Максимальное давление | до 6 бар | до 4 бар | до 4 бар | до 5 бар | до 5 бар | до 4 бар |
Частота | 1–22 Гц | 1–15 Гц | 1–15 Гц | 1–22 Гц | 1–20 Гц | 1–15 Гц |
Одиночный режим и постоянный режим | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Пакетный режим | — | — | — | 🔵 | — | — |
Градиент интенсивности | 🔵 | 🔵 | — | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Запрограммированные протоколы | 22 | 22 | 7 | 27 | 27 | 27 |
Энциклопедия | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Энциклопедия с анатомическими изображениями | 🔵 | 🔵 | — | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Заданные пользователем диагнозы | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 |
Режимы | Постоянный, одиночный, непрерывный и режим градиента интенсивности | Постоянный, одиночный, непрерывный и режим градиента интенсивности | Одиночный и непрерывный | — | Постоянный, одиночный, режим градиента интенсивности | Постоянный, одиночный, режим градиента интенсивности |
Модернизация электротерапевтическим модулем | — | — | — | 🔵 | — | — |
Модернизация модулем ультразвуковой терапии | — | — | — | 🔵 | — | — |
Модернизация модулем лазерной терапии | — | — | — | 🔵 | — | — |
Модернизация магнитотерапевтическим модулем | — | — | — | 🔵 | — | — |
Размеры | 320 × 190 × 280 мм | 320 × 190 × 280 мм | 320 × 190 × 280 мм | 230 × 390 × 260 мм (блок управления) 330 × 220 × 300 мм (воздушный компрессор) | 320 × 190 × 280 мм | 320 × 190 × 280 мм |
Вес: основной аппарат (без аксессуаров) | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 4.7–5.3 кг | 7 кг | 7 кг |
Вес: компрессор | — | — | — | 20 кг | — | — |
Питание | 230 Вт / 50–60 Гц, 115 Вт / 50–60 Гц | 230 Вт / 50–60 Гц, 115 Вт / 50–60 Гц | 230 Вт / 50–60 Гц, 115 Вт / 50–60 Гц | 230 Вт / 50–60 Гц, 115 Вт / 50–60 Гц | 230 Вт / 50–60 Гц, 115 Вт / 50–60 Гц | 230 Вт / 50–60 Гц, 115 Вт / 50–60 Гц |
Класс: MDD 93/42/EEC | IIa | IIa | IIa | IIa | IIa | IIa |
Класс защиты оборудования | II (в соответствии с IEC 536) | II (в соответствии с IEC 536) | II (в соответствии с IEC 536) | II (в соответствии с IEC 536) | II (в соответствии с IEC 536) | II (в соответствии с IEC 536) |
Стандартные аксессуары | Аппликатор MAGNUM / EASY Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие и 15 мм фокусирующий; сменный патрон; гель 300 мл; держатель для аппликатора | Аппликатор MAGNUM / EASY Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие и 15 мм фокусирующий; сменный патрон; гель 300 мл; держатель для аппликатора | Аппликатор EASY Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие и 15 мм фокусирующий; сменный патрон; гель 300 мл; держатель для аппликатора | Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие и 15 мм фокусирующий; сменный патрон; тележка; гель 1 л | Аппликатор EASY Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие и 15 мм фокусирующий; гель 300 мл | Аппликатор EASY Датчики: 9, 15 мм мультифокусирующие и 15 мм фокусирующий; гель 300 мл |
ГАЛЕРЕЯ

Ударно-волновая терапия в одном каталоге!
Получите информацию о технических характеристиках оборудования, список доступных моделей и технические паспорта!